VELIKOST | 
XS | 
S | 
M | 
L | 
XL | 
XXL | 
XXXL | 
XXXXL | 
| 
 | 
 | 
/ 44 | 
46/ 48 | 
50/52 | 
54/56 | 
58/60 | 
 | 
 | 
| VÝŠKA POSTAVY | 158-164 | 164-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-199 | 199-202 | 
| OBVOD HRUDNÍKU | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 
| OBVOD PASU | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 
| OBVOD BOKŮ | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 
| DÉLKA PAŽE | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 
| BOČNÍ DÉLKA NOHY | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 

                    
1. Výška postavy
2. Obvod hrudníku: přes nejširší místo hrudníku
3. Obvod pasu: nejužší místo v pase
4. Obvod boků: nejšiřší místo boků
5. Délka paže: volně dolů, od konce ramene k zápěstí
6. Boční délka kalhot: od pasu dolů 
(rozměry jsou udány v cm)
                        
                    
                                English
                            
                                Deutsch
                            
                                Slovenčina