MEN
SIZE | 
XS | 
S | 
M | 
L | 
XL | 
XXL | 
XXXL | 
XXXXL | 
| 
 | 
 | 
/ 44 | 
46/ 48 | 
50/52 | 
54/56 | 
58/60 | 
 | 
 | 
| HEIGHT | 158-164 | 164-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-199 | 199-202 | 
| CHEST | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 
| WAIST | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 
| HIPS | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 
| ARM LENGTH | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 
| PANTS LENGTH | 89 | 101 | 101 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 
WOMAN
SIZE | 
XS | 
S | 
M | 
L | 
XL | 
XXL | 
XXXL | 
| 
 | 
/ 32 | 
34/36 | 
38/40 | 
42/44 | 
46/48 | 
 | 
 | 
| HEIGHT | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176/182 | 182-188 | 188-194 | 
| CHEST | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 
| WAIST | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 
| HIPS | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 
| ARM LENGTH | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
| PANTS LENGTH | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 | 
KIDS
SIZE | 
104/110 | 
116/122 | 
128/134 | 
140/146 | 
152/158 | 
164/170 | 
| AGE | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | 
| HEIGHT | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 | 
| CHEST | 56-58 | 58-62 | 62-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 
| ARM LENGTH | 36 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 
| PANTS LENGTH | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 
SOCKS
| ENGLISH | 3-5 | 6-8 | 9-12 | 
| FRENCH | 35-38 | 39-42 | 43-47 | 
GLOVES
| UNISEX | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| CIRCUMFERENCE OF THE PALM (cm) | 16,5 | 165-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-26,5 | 26,5-29 | 
| LENGTH OF PALM INCLUDING FINGERS (cm) | 14,8-16,3 | 16,3-17,8 | 17,8-19,3 | 19,3-20,7 | 20,7-22,2 | 22,2-23,5 | 
| LENGTH OF FINGERS (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 
FOOTWEAR
| EUR | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| UK | 7,5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11,5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 
| US | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 12,5C | 13C | 1Y | 1.5Y | 2.5Y | 3Y | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 
| CM | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 
                    
1. Height
2. Chest
3. Waist
4. Hips
5. Arm length
6. Pants length

                        
                    
                                Čeština
                            
                                Deutsch
                            
                                Slovenčina